Kreidlerdatabase
Kreidlerdatabase
Op dit 'tussen model' zijn duidelijk de afdekplaten van het frame te zien.
Hierbij maakte men gebruik van een oud frame en een nieuwe tank (12,5 ltr).
De tank zou later een bijnaam krijgen: 'de Buffeltank'.
Om het geheel er toch een beetje er uit te laten zien werden onder de tank de afdekplaten erop geschroefd.
En een nieuw 1/4 ronde achterspatbord.
Een geel plaatje op het voorspatbord en een gedeeltelijk gelakt achterspatbord zijn de onderscheidingstekens voor de Nederlandse bromfiets.
Nederlandstalige folders werden ook in België gebruikt. (Vlaanderen, Brabant en Limburg)
Wit u alles weten over uw Kreidler: Registreer uw Kreidler
Kreidlerdatabase
Merk: | Kreidler |
Model: | K53/1 NL |
Omschrijving: | Kreidler Florett |
Land: | Nederland |
Goedkeur: | B 2003 |
Bouwjaren | 1966 |
Soort voertuig: | Bromfiets |
Framenummers: | ... |
Motor omschrijving: | Eén cilinder - tweetakt met vlakke zuiger, keerspoeling, Lichtmetalen cilinder, Nikasil hard verchroomd, mengsmering: 1 : 25 |
Inhoud: | 49,9 cc |
Boring: | 40,0 mm |
Slag: | 39,7 mm |
Koeling: | Geforceerde koeling |
Motortype: | TUM |
Vermogen in PK: | 2,0 |
Toerental omw./min.: | 5500 |
Compressie: | 1:8,5 |
Carburateur: | Bing 1/10/77 |
Koppeling: | Meervoudige platenkoppeling in oliebad |
Versnellingsbak: | 3 - versnellingen-handschakeling, Bowdenkabel bediend, klauwkoppeling, pedalenstarter, olievulling : 250 cc. SAE 80 |
Primaire vertraging: | 3,67 |
Secundaire vertraging: | 10:36 |
Versnellingen: | 1: 3,61, 2: 2,0, 3: 1,31 |
Ketting: | Rollenketting ½" x ¼" |
Ontsteking: | Bosch wisselstroom - magneet 6 V / 22 W |
Ontst. tijdstip: | 0,9 mm voor B.D.P. (18-19 graden) |
Contactpunten afstand: | 0,35 - 0,40 mm |
Bougie: | Bosch W 175 T1 (W 7 A) |
Frame: | Plaatstalen frame, Schommelarm voor, schommelarm achter met hydraulisch gedempte schokbrekers |
Tank: | 9,2 ltr., 1,8 ltr. Reserve |
Afmetingen: | Lengte: 1865, Breedte: 650, Zadelhoogte: 760, stuurbreedte: 555 mm |
Aantal zitplaatsen: | 2 |
Gewicht leeg: | 75 |
Gewicht maximaal: | 245 |
Velgen V+A: | 23 x 2,50 Staal |
Banden V+A: | 23 x 2.50 Bromfiets |
Bandenspanning V+A: | Solo: 1,25 / 1,8 Atm, Duo: 1,25 / 2,25 - 2,5 Atm |
Remmen: | Lichtmetalen trommelremmen met ingegoten stalen trommel: 116 mm, Bowdenkabel bediend |
Geluid onbelast: | n.b. |
Geluid belast: | n.b. |
Maximum snelheid: | 40 km/u |
Uitrusting: | Kniekussens, Chroom delen, remlicht, fietsbel, Snelheidsmeter 100 km/h, Bagagedrager |
Koplamp: | Koplamp 130 mm, 15/15 W Duplolamp |
Kleuren: | Antrazit - Neapelbeige / Vulkanrot - Anthrazit |
Nieuwprijs: | ƒ 1.080,= |
Accessoires: | Beenschild |
Kreidlerdatabase