Kreidlerdatabase
Kreidlerdatabase
Een geel plaatje op het voorspatbord en een gedeeltelijk gelakt achterspatbord zijn de onderscheidingstekens voor de Nederlandse bromfiets.
Nederlandstalige folders werden ook in België gebruikt. (Vlaanderen, Brabant en Limburg)
De Kreidler Florett moped loste in 1959 de Kreidler Amazone af. Marketing had besloten de naam Florett gedurende 10 jaren te gaan gebruiken.
Deze Florett bereikte (afhankelijk van model) 40 km/h en werd in eerste instantie slechts met twee versnellingen geleverd.
Een zeer geliefde accessoires was het ééndelige beenschild. Net zo populair werd de verchroomde bagagedrager, die later standaard werd.
De Florett was voor de Kreidler fabrieken een zeer belangrijk export product.
Wit u alles weten over uw Kreidler: Registreer uw Kreidler
Kreidlerdatabase
Merk: | Kreidler |
Model: | K53/1 NL |
Omschrijving: | Kreidler Florett Bromfiets |
Land: | Nederland |
Goedkeur: | NL B2003 |
Bouwjaren | 1964-1966 |
Soort voertuig: | Bromfiets |
Framenummers: | 1 044.351 - 1.07.174 (geregistreerd) |
Motor omschrijving: | Eén cilinder - tweetakt met vlakke zuiger, keerspoeling, Lichtmetalen cilinder, hard verchroomd, mengsmering: 1 : 25 |
Inhoud: | 49,9 cc |
Boring: | 40,0 mm |
Slag: | 39,5 mm |
Koeling: | Geforceerde koeling |
Motortype: | 15.92.00 |
Vermogen in PK: | 2,0 |
Toerental omw./min.: | 5500 |
Compressie: | 1:8,5 |
Carburateur: | Bing 1/10/77 |
Koppeling: | Meervoudige platenkoppeling in oliebad |
Versnellingsbak: | 3 - versnellingen-handschakeling, Bowdenkabel bediend, klauwkoppeling, pedalenstarter, olievulling : 250 cc. SAE 80 |
Primaire vertraging: | 3,67 |
Secundaire vertraging: | 10:36 |
Versnellingen: | 1: 3,61, 2: 2,0, 3: 1,31 |
Ketting: | Rollenketting ½" x ¼" |
Ontsteking: | 1: 3,61, 2: 2,0, 3: 1,31 |
Ontst. tijdstip: | 0,9 mm voor B.D.P. |
Contactpunten afstand: | 0,35 - 0,40 mm |
Bougie: | Bosch W 175 T1 (W 7 A) |
Frame: | Plaatstalen frame, Hydraulisch gedempte telescoop voor, schommelarm met hydr. gedempte sportschokbrekers achter |
Tank: | 9,2 ltr., 1,8 ltr. Reserve |
Afmetingen: | Lengte: 1865, Breedte: 650, Zadelhoogte: 760, Stuurbreedte: 555 mm |
Aantal zitplaatsen: | 2 |
Gewicht leeg: | 75 kg |
Gewicht maximaal: | 245 kg |
Velgen V+A: | Stalen velg 23 x 2,50 |
Banden V+A: | 23 x 2.50 Bromfiets |
Bandenspanning V+A: | Solo: 1,25 / 1,8 Atm, Duo: 1,25 / 2,25 - 2,5 Atm |
Remmen: | Lichtmetalen trommelremmen met ingegoten stalen trommel: voor en achter 160 mm, Bowdenkabel bediend |
Geluid onbelast: | n.b |
Geluid belast: | n.b. |
Maximum snelheid: | 40 km/u |
Uitrusting: | Chroom delen, remlicht, fietsbel, Snelheidsmeter 100 km/h, Bagagedrager |
Koplamp: | Koplamp 130 mm, 15/15 W Duplolamp |
Kleuren: | Anthrazit - Neapelbeige / Vulkanrot - Anthrazit |
Nieuwprijs: | 1964: ƒ 965,00 |
Accessoires: | Bagagerek: ƒ 25,00 Tankrekje: ƒ 8,50 Spiegel: ƒ 7,50 Beenschild: ƒ 57,50 Koplampschermpje: ƒ 25,00 Valbeugel verchroomd: ƒ 28,00 Winscherm: ƒ 42,50 |
Bijzonderheden |
Kreidlerdatabase